| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|
ЗВН-400 | 1220 | 500 | 400 | ЗВН-700 | 1220 | 800 | 500 | ЗВН-900 | 1220 | 1000 | 425 |
|
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|
ЗВО-1600/1600 | 1600 | 1600 | 500 | ЗВО-1600/2000 | 1600 | 2000 | 500 | ЗВО-2000/2000 | 2000 | 2000 | 500 |
|
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|
ЗВН-1/400/1200 | 1220 | 500 | 400 | ЗВН-1/400/1600 | 1620 | 500 | 400 | ЗВН-1/400/2000 | 2020 | 500 | 400 | ЗВН-1/700/1200 | 1220 | 800 | 505 | ЗВН-1/700/1600 | 1620 | 800 | 505 | ЗВН-1/700/2000 | 2020 | 800 | 505 | ЗВН-1/900/1200 | 1220 | 1000 | 505 | ЗВН-1/900/1600 | 1620 | 1000 | 505 | ЗВН-1/900/2000 | 2020 | 1000 | 505 |
|
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|
ЗВН-2/400/1200 | 1220 | 500 | 400 | ЗВН-2/400/1600 | 1620 | 500 | 400 | ЗВН-2/400/2000 | 2020 | 500 | 400 | ЗВН-2/700/1200 | 1220 | 800 | 505 | ЗВН-2/700/1600 | 1620 | 800 | 505 | ЗВН-2/700/2000 | 2020 | 800 | 505 | ЗВН-2/900/1200 | 1220 | 1000 | 505 | ЗВН-2/900/1600 | 1620 | 1000 | 505 | ЗВН-2/900/2000 | 2020 | 1000 | 505 |
|
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|
Зонт вентиляционный для пароконвектомата ЗВН-900ПА | 1113 | 850 | 485 |
|
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|
ЗВН-400/600 оц | 600 | 500 | 280 |
|
Для предотвращения попадания воды и инородных предметов в систему вентиляции применяются специальные устройства – вентиляционные зонты. Различаются данные устройства по форме сечения выхлопной шахты и линейным размерам.